產品名稱:
愛米克EMEC LCL/4余氯儀| L系列愛米克EMEC LCL/4余氯儀 |
一組參數偵測及顯示 (PH/RH/余氯/導電度/濁度) |
|
產品信息 | |
機型 | LPH(LRH)、LCL/1、LCL/4、LCD、LCDRI、LTORB |
偵測范圍 | PH(RH):0~14(0~1000mV) 余氯:0~2mg/l、0~10mg/l、0~30mg/l 導電度:0~200μS、0~2000μS、0~20mS 濁度:0~40NTU |
操作方式 | 旋鈕設定 |
顯示 | LED顯示屏 |
設定點開關輸出 | 二組(220V繼電器或干接點輸出,保險絲保護) |
電流輸出 | 4~20mA(外接顯示看板或記錄器) |
報警輸出 | 超時輸出報警(保險絲保護) |
外部控制 | 水流偵測待機 |
延時 | 開機延時啟動(分析儀延時啟動時,輸出訊號沒有動作) |
電源 | 220VAC(另有其他電源種類可供選擇,請于訂購時告知) |
耗電量 | 平均10瓦 |
防護等級 | IP66(ABS外殼) |
固定方式 | 掛壁式 |
尺寸 | 225×215×125 mm |
凈重 | 1.2 公斤 |
溫度補償 | 可(僅LPH、LCD、LCDRI) |
工作環境溫度 | 0℃~50℃,0%~95%相對濕度(非凝結) |
功能說明 | |
PH(RH): | 兩用型分析儀,可選擇切換PH(酸堿度)或RH(ORP)參數偵測功能,另有溫度補償功能(可選購愛米克溫度電極)。 |
CL: | 余氯(CL)參數偵測及控制。 LCL/1分析儀適用愛米克(EMEC)余氯/二氧化氯/總氯電極(透膜式)。 LCL/4分析儀適用愛米克(EMEC)余氯電極。 |
CD: | 導電度(CD)參數偵測及控制。 LCDRI特別設計使用在冷卻水塔,其中一組ON/OFF可設定延時輸出及控制電磁閥排水。 |
TORB: | 使用NTU系統偵測濁度值,專門為游泳池、飲用水系統等較低濁度范圍應用。 |